產(chǎn)品簡介
溫濕度儀是一款使用電池供電,使用高精度溫濕度傳感器,用于測量相對濕度和溫度的儀表;還可顯示濕球溫度和露點(diǎn)溫度。
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境溫度 | 范圍:-20℃~600℃/(-40℉-140℉) 精度:0.0℃-45℃/(32℉-113℉) ±1.0-2.0℉ 其他:±1.5℃/3.0℉ 分辨率:0.1℃/0.1℉ |
環(huán)境濕度 | 范圍:0.0%-99.9RH 精度:20%-80% ±3.0RH 其他:±4.0RH 分辨率0.1RH |
濕球溫度 | -20℃-60℃(4.0℉-140.0℉) 精度:0.0℃-45.0℃(30℉-113℉) ±1.0℃/2.0℉ 其他:±1.5℃/2.0℉ 分辨率:0.1℃/0.1℉ |
露點(diǎn)溫度 | 范圍:-50℃-60℃(-58℉-140℉) 精度:0.0℃-45℃(-32℉-113℉) ±1.0℃-2.0℉ 其他:±1.5℃/3.0℉ 分辨率:0.1℃/0.1℉ |
數(shù)據(jù)儲存 | 99組 |
自動關(guān)機(jī) | 30分鐘 |
電源 | 3*1.5vAAAA電池 |
| |




