








產(chǎn)品簡(jiǎn)介
一款性能穩(wěn)定、安全可靠的專業(yè)數(shù)字風(fēng)速計(jì)。可測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)量,廣泛應(yīng)用于風(fēng)能、氣象、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水文水利、環(huán)保、高速公路、機(jī)場(chǎng)和港口等。
技術(shù)參數(shù)
顯示屏 | LCD顯示,**顯示9999 |
風(fēng)速測(cè)量 | 量程: 0.40~30. 00 m/s |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
采樣時(shí)間 | 約0.5秒/次 |
傳感器 | 葉輪式+軸承 |
蒲福風(fēng)力等級(jí) | 顯示風(fēng)力等級(jí)0~ 12級(jí) |
**/最小/平均值/ | 記錄和查看最小值、**值、平均值 |
數(shù)據(jù)保持 | 鎖定顯示讀數(shù) |
使用環(huán)境 | 0~50°C, **80%的相對(duì)濕度,海拔<2000m |
存儲(chǔ)環(huán)境 | - 10~50°C, **70%的相對(duì)濕度(取出電池) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 10分鐘(可取消自動(dòng)關(guān)機(jī)功能) |



